Tabelle 1. BuLi
| # | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | g. | u. | v. |
| 1 | Bayern München | 24 | 50 | 30 | 52 | 15 | 7 | 2 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 24 | 50 | 30 | 50 | 13 | 11 | 0 |
| 3 | FC Schalke 04 | 24 | 36 | 18 | 48 | 14 | 6 | 4 |
| 4 | Hamburger SV | 24 | 43 | 17 | 40 | 10 | 10 | 4 |
| 5 | Borussia Dortmund | 24 | 36 | 4 | 39 | 11 | 6 | 7 |
| 6 | Werder Bremen | 24 | 48 | 19 | 38 | 10 | 8 | 6 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 24 | 31 | -1 | 35 | 9 | 8 | 7 |
| 8 | VFB Stuttgart | 24 | 34 | 3 | 34 | 9 | 7 | 8 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 24 | 34 | 5 | 32 | 9 | 5 | 10 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 27 | -5 | 32 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | VFL Wolfsburg | 24 | 41 | -4 | 31 | 8 | 7 | 9 |
| 12 | Bor. M'gladbach | 24 | 34 | -5 | 30 | 8 | 6 | 10 |
| 13 | VFL Bochum | 24 | 25 | -13 | 27 | 6 | 9 | 9 |
| 14 | 1. FC Köln | 24 | 21 | -10 | 26 | 6 | 8 | 10 |
| 15 | SC Freiburg | 24 | 22 | -23 | 20 | 5 | 5 | 14 |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 24 | 19 | -21 | 18 | 4 | 6 | 14 |
| 17 | Hannover 96 | 24 | 25 | -21 | 17 | 4 | 5 | 15 |
| 18 | Hertha BSC Berlin | 24 | 21 | -23 | 15 | 3 | 6 | 15 |






















![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://fohlen-hautnah.de/valid-rss.png)