Tabelle Regio-West
| # | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | g. | u. | v. |
| 1 | Sportfreunde Lotte | 19 | 30 | 16 | 39 | 11 | 6 | 2 |
| 2 | 1. FC Saarbrücken | 18 | 30 | 10 | 38 | 12 | 2 | 4 |
| 3 | VfL Bochum II | 20 | 29 | 12 | 31 | 8 | 7 | 5 |
| 4 | Preußen Münster | 19 | 29 | 6 | 30 | 9 | 3 | 7 |
| 5 | 1.FC Kaiserslautern II | 18 | 20 | 5 | 28 | 8 | 4 | 6 |
| 6 | 1.FC Köln II | 19 | 20 | -1 | 28 | 8 | 4 | 7 |
| 7 | Rot-Weiss Essen | 19 | 23 | 7 | 26 | 7 | 5 | 7 |
| 8 | SC Verl | 18 | 23 | -1 | 26 | 7 | 5 | 6 |
| 9 | 1.FSV Mainz 05 II | 19 | 21 | -8 | 25 | 7 | 4 | 8 |
| 10 | Waldhof Mannheim | 20 | 23 | -1 | 24 | 6 | 6 | 8 |
| 11 | Eintracht Trier | 18 | 25 | -10 | 24 | 7 | 3 | 8 |
| 12 | Borussia Mgladbach II | 19 | 24 | -7 | 23 | 6 | 5 | 8 |
| 13 | For. Düsseldorf II | 18 | 18 | -7 | 23 | 6 | 5 | 7 |
| 14 | Bonner SC | 20 | 30 | 2 | 22 | 4 | 10 | 6 |
| 15 | SV Elversberg | 18 | 23 | 2 | 22 | 6 | 4 | 8 |
| 16 | Bayer Leverkusen II | 19 | 26 | -4 | 22 | 5 | 7 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 II | 20 | 24 | -4 | 22 | 6 | 4 | 10 |
| 18 | Wormatia Worms | 19 | 13 | -17 | 11 | 1 | 8 | 10 |






















![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://fohlen-hautnah.de/valid-rss.png)