Tabelle RL-West
| # | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | g. | u. | v. |
| 1 | FC Schalke 04 II | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 1.FC Kaiserslautern II | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | For. Düsseldorf II | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | SV Elversberg | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Wuppertaler SV | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 1.FSV Mainz 05 II | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Sportfreunde Lotte | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 1.FC Köln II | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Bayer Leverkusen II | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Preußen Münster | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | FC 08 Homburg | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | SC Verl | 3 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Eintracht Trier | 3 | 5 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | SC Wiedenbrück 2000 | 3 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Borussia Mgladbach II | 3 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Arminia Bielefeld II | 3 | 1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | VfL Bochum II | 3 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Borussia Dortmund II | 3 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
















![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://fohlen-hautnah.de/valid-rss.png)